operator:""
·
133,115
matches
| OSM ID | Operator | Manufacturer | Changed | Last change | Coords | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10240231751 | — | — | — | — | 50.79518, -1.07123 | man_made=surveillance · direction=95 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 10177860835 | — | — | — | — | 51.48835, 0.02776 | man_made=surveillance · camera:mount=pole · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=parking |
| 10172548704 | — | — | — | — | 53.13972, -1.23642 | man_made=surveillance · direction=270 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 10172477809 | — | — | — | — | 53.13270, -1.26025 | man_made=surveillance · direction=290 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 10172470923 | — | — | — | — | 53.13943, -1.24652 | man_made=surveillance · direction=90 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 10172466111 | — | — | — | — | 53.13293, -1.19542 | man_made=surveillance · direction=230 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 10172444820 | — | — | — | — | 53.12700, -1.24109 | man_made=surveillance · direction=295 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 10172438248 | — | — | — | — | 53.11406, -1.28757 | man_made=surveillance · direction=190 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 10172435546 | — | — | — | — | 53.14754, -1.23387 | man_made=surveillance · direction=220 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 10172432261 | — | — | — | — | 53.09667, -1.22789 | man_made=surveillance · direction=90 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 10172432134 | — | — | — | — | 53.13192, -1.24267 | man_made=surveillance · direction=110 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 10172414512 | — | — | — | — | 53.15754, -1.18600 | man_made=surveillance · direction=80 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 10172410529 | — | — | — | — | 53.15788, -1.21111 | man_made=surveillance · direction=80 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 10172396342 | — | — | — | — | 53.13480, -1.15712 | man_made=surveillance · direction=0 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 10172285886 | — | — | — | — | 53.28047, -0.93404 | man_made=surveillance · direction=10 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 10058107891 | — | — | — | — | 51.12715, -0.16726 | man_made=surveillance · direction=225 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 10058107890 | — | — | — | — | 51.12695, -0.16704 | man_made=surveillance · direction=40 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9956428710 | — | — | — | — | 51.50559, -0.13010 | man_made=surveillance · direction=135 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9956428709 | — | — | — | — | 51.50559, -0.13011 | man_made=surveillance · direction=300 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9798849543 | — | — | — | — | 53.12199, -1.25302 | man_made=surveillance · direction=125 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9798651667 | — | — | — | — | 53.08198, -0.89726 | man_made=surveillance · direction=250 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9798649374 | — | — | — | — | 53.12438, -1.13887 | man_made=surveillance · direction=200 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9798638508 | — | — | — | — | 53.12409, -1.13625 | man_made=surveillance · direction=285 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9795338949 | Greggs | — | — | — | 51.11764, 1.30687 | height=3 · man_made=surveillance · operator=Greggs · camera:type=fixed · camera:angle=10 · camera:mount=wall +3 more |
| 9795338947 | Greggs | — | — | — | 51.11763, 1.30686 | height=3 · man_made=surveillance · operator=Greggs · camera:type=fixed · camera:angle=10 · camera:mount=wall +3 more |
| 9760023417 | — | — | — | — | 52.06743, 1.13726 | man_made=surveillance · camera:mount=traffic_signals · surveillance:type=ALPR |
| 9760004516 | — | — | — | — | 52.06754, 1.13733 | man_made=surveillance · surveillance=camera · surveillance:type=ALPR |
| 9760004515 | — | — | — | — | 52.05561, 1.12940 | man_made=surveillance · surveillance:type=ALPR |
| 9759911567 | — | — | — | — | 52.05303, 1.16252 | man_made=surveillance · surveillance:type=ALPR |
| 9759911566 | — | — | — | — | 52.04356, 1.19394 | man_made=surveillance · surveillance:type=ALPR |
| 9759911565 | — | — | — | — | 52.04215, 1.19764 | man_made=surveillance · surveillance:type=ALPR |
| 9685293842 | — | — | — | — | 52.47253, -1.91603 | count=2 · source=survey · man_made=surveillance · enforcement=Clean Air Zone · surveillance=public · surveillance:type=ALPR +1 more |
| 9684998878 | — | — | — | — | 52.47805, -1.90462 | man_made=surveillance · direction=135 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9684930810 | — | — | — | — | 52.47203, -1.91391 | source=survey · man_made=surveillance · enforcement=Clean Air Zone · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9649782496 | — | — | — | — | 52.05914, -0.01558 | man_made=surveillance · direction=40 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9649773888 | — | — | — | — | 52.04265, -0.02192 | man_made=surveillance · direction=170 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9649714442 | — | — | — | — | 51.41710, -2.63855 | man_made=surveillance · direction=220 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9649714441 | — | — | — | — | 51.41674, -2.63886 | man_made=surveillance · direction=40 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9649713612 | — | — | — | — | 52.05964, -0.02889 | man_made=surveillance · direction=330 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9649713611 | — | — | — | — | 52.05932, -0.02898 | man_made=surveillance · direction=165 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9649655284 | — | — | — | — | 51.23802, -2.95266 | man_made=surveillance · direction=305 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9649655283 | — | — | — | — | 51.23801, -2.95266 | man_made=surveillance · direction=170 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9649572350 | — | — | — | — | 51.02100, -3.06533 | man_made=surveillance · direction=0 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9649303130 | — | — | — | — | 51.30043, -3.01023 | man_made=surveillance · direction=9165 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9649303129 | — | — | — | — | 51.30044, -3.01024 | man_made=surveillance · direction=90 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9645806082 | — | — | — | — | 53.02326, -2.19538 | man_made=surveillance · direction=220 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9645785218 | — | — | — | — | 53.02213, -2.19722 | man_made=surveillance · direction=45 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9645062122 | — | — | — | — | 53.37124, -2.31681 | man_made=surveillance · direction=150 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9645062121 | — | — | — | — | 53.37124, -2.31681 | man_made=surveillance · direction=280 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
| 9633566117 | — | — | — | — | 51.50621, -0.15136 | man_made=surveillance · direction=85 · surveillance=public · surveillance:type=ALPR · surveillance:zone=traffic |
You are about to leave Transparent Flock.
By selecting I Acknowledge and Continue, you understand and consent that:
The HTTP Referer header has been suppressed. The destination will not be informed that you arrived from Transparent Flock by HTTP header alone. However, identification by other means (including IP address, browser fingerprinting, and prior session state) cannot be prevented by this site. Transparent Flock does not control the privacy policies, security practices, or content of external destinations.