TRANSPARENT FLOCK
Snapshot
all + added − deleted ↷ untracked ~ modified 39 rows

Map

added deleted modified
Action OSM ID Operator Manufacturer Edited by UID Changeset Coords Detail
added 14047395002 Flock Safety HIDHS 24274215 #186318045 30.24801, -97.77020
added 14047402642 Flock Safety Timmmy89124 24308841 #186317928 32.28646, -92.71227
added 14047402902 Genetec HIDHS 24274215 #186318252 30.24216, -97.75966
added 14047402903 Genetec HIDHS 24274215 #186318264 30.24209, -97.75956
added 14047402904 Genetec HIDHS 24274215 #186318275 30.24216, -97.75957
added 14047403401 Flock Safety GetGoodDan 24274760 #186317877 38.54920, -90.45704
added 14047403402 Flock Safety Is-too-short 24347299 #186317908 33.61139, -83.97422
added 14047403902 Flock Safety Is-too-short 24347299 #186317923 33.61066, -83.97345
added 14047412001 Flock Safety Is-too-short 24347299 #186318104 33.60534, -83.97293
added 14047414501 Genetec HIDHS 24274215 #186318216 30.24208, -97.75967
added 14047416301 Flock Safety Is-too-short 24347299 #186318301 33.58617, -83.96832
added 14047416303 Flock Safety Is-too-short 24347299 #186318340 33.58022, -83.96459
added 14047418501 Flock Safety bandguymichael 22500223 #186318349 34.87676, -82.32164
added 14047418601 Flock Safety artjames 24347323 #186318361 42.98841, -87.98759
added 14047420801 Flock Safety Is-too-short 24347299 #186318423 33.57803, -83.96396
added 14047421301 Flock Safety ebgb1997 24347340 #186318437 30.15797, -93.17293
added 14047423001 Flock Safety Arkham Lane 24347339 #186318459 32.79142, -83.66376
added 14047423101 Flock Safety ebgb1997 24347340 #186318466 30.15798, -93.17293
added 14047428001 Flock Safety Is-too-short 24347299 #186318681 33.53982, -83.95012
added 14047429001 Flock Safety WildDoc5542 24347356 #186318706 35.29592, -78.61780
added 14047429101 Flock Safety Is-too-short 24347299 #186318707 33.53506, -83.95201
added 14047443701 Flock Safety Is-too-short 24347299 #186318930 33.47650, -83.96250
added 14047443703 Flock Safety Is-too-short 24347299 #186319055 33.44793, -83.98824
added 14047445001 Flock Safety Mg4242 24347063 #186318969 31.34977, -96.15139
added 14047447101 Flock Safety Lilsnoop105 24347349 #186319046 30.54281, -91.08665
added 14047448501 Flock Safety Lilsnoop105 24347349 #186319073 30.53488, -91.08261
added 14047448601 Flock Safety Max Williamson 24347371 #186319078 41.53685, -83.63564
deleted 13446338301 Flock Safety spxtator 23633347 #186318154 33.59962, -86.32150 node deleted in OSM
deleted 14041404801 Flock Safety Kaden Werle 24346298 #186318991 40.14015, -99.63864 node deleted in OSM
modified 13374350501 Flock Safety william7299 10023738 #186317976 39.79935, -82.80363 moved 39.7984948,-82.8031161 -> 39.7993457,-82.8036330
modified 13430478701 Flock Safety Kaden Werle 24346298 #186318825 40.09804, -99.37042 moved 40.0979693,-99.3704512 -> 40.0980350,-99.3704235; direction: "216" -> "327"
modified 13547409501 LambdaComplex 21664861 #186318100 13.69708, -89.14021 moved 13.6970922,-89.1402116 -> 13.6970781,-89.1402143
modified 13547409901 LambdaComplex 21664861 #186318100 13.69705, -89.14023 moved 13.6970669,-89.1402257 -> 13.6970487,-89.1402257
modified 14045944401 Flock Safety Pinkcamo19 24346175 #186318579 37.95519, -89.56858 moved 37.9547959,-89.5682066 -> 37.9551933,-89.5685788
modified 14047429001 Flock Safety WildDoc5542 24347356 #186318734 35.29592, -78.61780 +camera:type="fixed"; +direction="0"; +manufacturer:wikidata="Q108485435"; surveillance:type: "gunshot_detector" -> "ALPR"; +surveillance:zone="traffic"
modified 13758666001 Burlington Hyundai (likely) Flock Safety VTMountainGuy 10287833 #186318906 44.45639, -73.20857 operator: "Burlington Police" -> "Burlington Hyundai (likely)"
modified 13758664801 Burlington Subaru (likely) Flock Safety VTMountainGuy 10287833 #186318906 44.45582, -73.20864 operator: "Burlington Police" -> "Burlington Subaru (likely)"
modified 13578256301 Burlington Subaru (probably) Flock Safety VTMountainGuy 10287833 #186318906 44.45523, -73.20970 operator: "Burlington Police" -> "Burlington Subaru (probably)"
untracked 13484148201 Flock Safety Kurse13 24175547 #186318766 47.63983, -121.91611 ALPR tags stripped